Données actualisées sur les prix, les volumes et les tendances du marché des produits de la mer en Afrique.
Proposez vos produits ou recherchez des fournisseurs
Aucune offre n'est disponible pour le moment.
Tendances et prix moyens par produit
| Produit | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale | Afrique de l'Est | Afrique du Nord | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon obèse | 3 250 FCFA | 3 100 FCFA | 3 400 FCFA | 3 600 FCFA | +5.2% |
| Sardines | 1 750 FCFA | 1 800 FCFA | 1 650 FCFA | 1 900 FCFA | -2.1% |
| Tilapia | 2 100 FCFA | 2 050 FCFA | 2 200 FCFA | 2 300 FCFA | +3.7% |
| Maquereau | 2 400 FCFA | 2 350 FCFA | 2 500 FCFA | 2 600 FCFA | Stable |
| Crevettes | 5 200 FCFA | 5 000 FCFA | 5 400 FCFA | 5 800 FCFA | +1.8% |
Optimisez votre activité avec nos outils spécialisés
Estimez vos marges en fonction des prix actuels du marché et de vos coûts opérationnels.
Utiliser l'outilRecevez des notifications lorsque les prix de vos produits cibles atteignent un certain seuil.
ConfigurerVisualisez les prix par région sur une carte interactive pour identifier les meilleures opportunités.
Explorer